Posiflex представляет новый безвинтеляторный сенсорный pos-терминал KS-6800 Series на базе Intel, с сенсорным экраном 10”/12”/15” и компактными габаритами. POS-терминал поддерживает опциональные периферийные устройства MSR и слот для карт памяти CompactFlash, что делает его совместимым со множеством приложений. KS-6800 подходит для автоматизации предприятий розничной торговли, общественного питания и сферы обслуживания.
Особенности
- Прочный алюминиевый корпус и конструкция, способствующая отсутствию активного охлаждения и тихой, бесшумной работе.
- Защищающая от влаги и пыли конструкция (поддерживающая IP44) позволяет легко поддерживать чистоту устройства и обеспечивает широкий спектр возможностей приложений. (только для KS-6815).
- Использование платформы Intel ATOM позволило значительно уменьшить энергопотребление терминала, таким образом, его владелец экономит средства, затрачиваемые на потребляемую терминалом электроэнергию.
- Защищенный pos-терминал KS-6800 Series обеспечивает стабильную работу в холодных условиях.
- Опциональная возможность RAID-1 массива (зеркала) служит для обеспечения безопасности информации. (только для KS-6815)
- Встроенная система UPS предотвращает внезапный сбой подачи электропитания во время работы.
- Высокое качество, прочная устойчивая конструкция и дизайн, легкость в уходе за терминалом и удобство его эксплуатации.
| Спецификация | KS-6815 | KS-6812 | KS-6810 |
| Процессор | Intel Atom N270 1.6GHz / 512K Cache CPU | ||
| Системная память | DDR2 400/533 MHz, SO-DIMM x 2, max 2 GB, default 1GB | ||
| Оперативная память | 2.5” SATA HDD or SSD Kit (опционально) или CF Kit (опционально) | 2.5” SATA HDD or SSD Kit (опционально) или CF Card (опционально) |
|
| Источник электропитания | 12V DC адаптер, 60W | 12V DC адаптер, 50W | |
| Аудио возможности | Встроенный 2W динамик | Встроенный 2W динамик / Line out (линейный аналоговый стереовыход звука) | Встроенный 2W динамик |
| Поддержка ОС | Windows XP Pro / WEPOS / POSReady / Win 7 / Linux / WinCE | ||
| Дисплей | |||
| Жидкокристаллический дисплей | 15” TFT LCD, расширение 1024x768 | 12” TFT LCD, расширение 1024x768 | 10.4” TFT LCD, расширение 800x600 |
| Сенсорная функция | Стойкая, 5-wire, USB Интерфейс | ||
| Настройка яркости | Посредством цифровой кнопки | Посредством программ | |
| Угол наклона | 15° - 70° | 20° - 90° | |
| Возможность подключения и взаимодействия с другими устройствами | |||
| ЛВС | 10 / 100 / 1000 Мб | ||
| Порт параллельного ввода-вывода | Опционально | ||
| Порт последовательного ввода-вывода | DB9 x2, RJ-45x1 (RJ-45 к опциональному кабелю DB9), с 5V поддержкой COM1/COM2 | DB9 x2, RJ-45x1 (RJ-45 к опциональному кабелю DB9), с 5V поддержкой COM1/COM2/COM3 | DB9 x2, RJ-45x1 (RJ-45 к опциональному кабелю DB9), с 5V поддержкой COM1/COM2 |
| UPS порт | Да, батарея опционально | Нет | |
| Стандартный USB Порт | 6 | 5 | |
| Proprietary USB Port | 1 for side mount optional | Нет | |
| VGA Порт | D-SUB 15 Pin, мощность жидкокристаллического монитора Posiflex 12V | Нет | |
| CR Порт | 1, Control 2 CR | ||
| Физические параметры | |||
| Габариты (W x D x H, мм) |
378 X 304 X 364 | 309.9 X 262.3 X 288 | 255 X 210 X 250 |
| Вес нетто (N. W., кг) | 7.7 | 4.1 | 3.2 |
| Условия | |||
| Условия работы | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | ||
| Условия хранения | (-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH | ||
| Опционально | |||
| PD-306 / PD-306U | 2x20 LCD, default 200mm pole | Нет | |
| PD-309 / PD-309U | 2x20 LCD, default 200mm pole | ||
| PD-310 / PD-310U | 2x20 LCD, rear top mount | Нет | |
| PD-2602 / PD-2602U | 2x20 VFD, default 200mm pole | Нет | |
| PD-2604 / PD-2604U | 2x20 VFD, rear top mount | Нет | |
| PD-2605 / PD-2605U | 2x20 VFD, default 200mm pole | ||
| PD-76X2 | 240x64 dot Graphics LCD, 200mm pole | Нет | |
| PD-76X4 | 240x64 dot Graphics LCD, 200mm pole | ||
| SSD | 8GB минимум | ||
| CF Kit | Bracket and module | Нет | |
| CF Card | Type I card | ||
| MSR | See Security Device | Integrated, 2 or 3 tracks (JIS-II optional) | |
| Прибор Системы Безопасности (SD) | SD-400W/SD-400T: 2 or 3 tracks MSR (JIS-II optional) and/or Finger Print Sensor SD-600: 2 or 3 tracks MSR (JIS-II optional) and/or iButton SD-700: 2 or 3 tracks MSR (JIS-II optional) and/or Bar Code Card Reader SD-800: 2 or 3 tracks MSR (JIS-II optional) and/or RFID and/or WiFi |
SD-500: 2 or 3 tracks MSR (JIS-II optional) and/or Finger Print Sensor (optional) |
Нет |
| UPS Батарея | 2300mAh/12V | Нет | |
| Функция RAID | Поддержка RAID 1 (Зеркала) | Нет | |
| Второй жидкокристаллический дисплей | 12” LM-6101B , 15” LM-6501B | Нет | |
| Второй HDD | Да | Нет | |
| KP-300W | 36 Key plus lock keypad and/or MSR and/or Smart Card Reader | Нет | |
| KP-312 | Нет | 36 Key plus lock keypad and/or MSR and/or Smart Card Reader | |

