POS-терминал Posiflex серии HT-3200 разработан для применения в интенсивной торговой среде и является абсолютно окупаемым вкладом для продавца. Простое конструктивное решение pos-терминала от Posilflex. HT-4600/3200 подходит для универсальной торговли, например, для супермаркета и гипермаркета.
Особенности
- Безвинтеляторная конструкция для удобства технического обслуживания.
- Запатентованная конструкция удобной настройки поворота и угла наклона жидкокристаллического дисплея.
- Встроенная система бесперебойного энергоснабжения, предотвращающая внезапный сбой электропитания во время работы с устройством.
- Опциональная переходная плата СОМ-порта, обеспечивающая работу дополнительных СОМ-портов в количестве до шести штук. Это делает HT-4600/3200 одним из самых многофункциональных POS-терминалов на рынке.
Технические характеристики
| Specification | HT-3212H | HT-3212 |
| Processor | Intel Atom N270 1.6GHz / 512K Cache CPU | |
| System Memory | DDR2 400/533 MHz, SO-DIMM x 2, max 2GB, default 1GB | |
| Storage Device | 2.5” SATA HDD or SSD Kit (optional) or CF card (optional) | |
| Power Supply | 12V DC power adaptor, 60W | |
| Audio | Optional 2W speaker | |
| OS support | Windows XP Pro / WEPOS / POSReady / Win 7 / Linux / WinCE | |
| Display | ||
| LCD | 12” TFT LCD, 1024x768 resolution | |
| Touch Function | Resistive, 5-wire, USB Interface |
N/A |
| Brightness Control | By rotary dial | N/A |
| Tilt Adjustment | From 40° to 75° | |
| Connectivity | ||
| LAN Port | 10 / 100 / 1000 Mb | |
| Parallel Port | 1 | |
| Serial Port | DB9 x4,with 5V/12V support on COM2/COM3/COM4 | |
| UPS Port | Yes, Battery Optional | |
| Standard USB Port | 6 | |
| VGA Port | D-SUB 15 Pin, with 12V power for Posiflex LCD Monitor | |
| CR Port | 1, Control 2 CR | |
| CF Slot | Optional | |
| Extension Slot | PCI Slot x 1,for half lengtn PCI Card | |
| PS/2 Keyboard Port | Yes | |
| PS/2 Mouse Port | Yes | |
| Physical Dimension | ||
| Dimension (W x D x H in mm) |
295 X 264 X 341 | |
| Weight (N. W. in kg) | 4.6 | 4.3 |
| Environment | ||
| Operation Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | |
| Storage Condition | (-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH | |
| Options | ||
| PD-307 / PD-307U | 2x20 LCD, default 200mm pole | |
| PD-2601 / PD-2601U | 2x20 VFD, default 200mm pole | |
| PD-76X1 | 240x64 dots Graphics LCD, default 200mm pole | |
| PD-7321 | 160x32 dots Graphics LCD, default 200mm pole | |
| SSD | 8GB minimum | |
| CF Card | Type I Card | |
| PA4200 | 24V Power Board ,with 120W power adaptor | |
| HT-022 | COM5/COM6 Adaptor Board ,with 5V support | |
| KP-200 | Side mount programmable keypad with optional MSR and smart card reader (Upgrade kit with LM-7112/TM-7112) |
|
| LM-2010 | 10.4” TFT LCD as second display | |
| LM-7112 / TM-7112 | 12” TFT active matrix LCD Panel (TM-7112 is touch panel) | |
| UPS Battery | 2300mAh / 12V | |
| SD-300 | 2 or 3 tracks or JIS-II ,optional Finger Print sensor |

