Компактный двухдюймовый портативный принтер с жестким корпусом
Основные характеристики
- Легкий вес (240 грамм вместе с батареей) и жестким прочным корпусом
- Компактный размер 80мм*132,5мм*46,8мм (ширина*длина*высота)
- Литий-ионная аккумуляторная батарея
- Скорость печати 80 мм в секунду
- Считыватель магнитных карт (опционально)
- Оснащение электропитанием посредством постоянного тока и автомобильного зарядного устройства (12.24 В)
- Поддержка ОС Win CE/Mobile, Symbian, Linux, Blackberry
Технические характеристики
| Метод печати | Термопечать | |||||
| Скорость печати | 80 мм в секунду | |||||
| Качество печати (разрешение) | 203dpi | |||||
| Шаг точек | 8Dot/mm, 0,125 Pitch | |||||
| Оптимальная ширина печати | 48мм, 384 точек/линию | |||||
| Знаков в строке | Шрифт А (12*24) 32 столбца
Шрифт В (9*17) 42 столбца |
|||||
| Бумага | Тип
|
Термобумага | ||||
| Ширина | 58 мм | |||||
| Толщина | 0,06-0,09 мм | |||||
| Диаметр рулона | 0,40 мм макс. | |||||
| Внутренний диаметр бумажного рулона | 12,5 мм+- 0,5 мм | |||||
| Надежность | Ресурс печатающей головки | 50 км | ||||
| Количество импульсов | 50 млн. или более (12,5 % объема печати) | |||||
| Набор символов | Алфавитно-цифровые | 95 | ||||
| Расширенные графические | 128х18 | |||||
| Международные символы | 14 | |||||
| Штрих-коды: | EAN-8, EAN-13, Code39, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code93, Code128, PDF417 (2D), QRCode (2D), Maxicode (2D) | |||||
| Система команд управления: | ESC/POS | |||||
| Драйвер: | Windows Printer Driver (7, XP, 2000, 2003, 2008, Vista, 32&64 bit), Windows (CE 4.2&5.0 / Window Mobile 5.0), Linux Printer Driver, Symbian, Blackberry |
|||||
| Датчики: | Окончания бумаги, Открытой крышки | |||||
| Интерфейс | Стандартный | RS232C, USB | ||||
| Опционально | Bluetooth Class2 | |||||
| Питание | адаптер, 8,4В DC/ 0,8А | |||||
| Батарея | 7.4В 1130 мAч Li-ion, время подзарядки — 2 ч, режим ожидания – 10ч | |||||
| Опционально | Считыватель магнитных карт ( | |||||
| Габаритные размеры | мм | 80*132,5*46,8 | ||||
| дюйм | 3,14*5,21*1,84 | |||||
| Масса | 240 г (с батареей) | |||||
| Температура | Рабочая | -10 - +50 °С | ||||
| Хранения | -20 -+60 °С | |||||
| Относительная влажность | 35 - 80% | |||||
| 10 – 90 % | ||||||
| Сертификаты | KCC, CE, FCC, UL/cUL | |||||
| Цвет корпуса | Светло-серый | |||||

